<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop - skupiny vrstev</title>
	<atom:link href="http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/</link>
	<description>Deníček jednoho skautského webdesignera.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:48:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Polaroid</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3396</link>
		<dc:creator>Polaroid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 13:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3396</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[15] Asi je to opravdu hlavně o tom, na co jseš zvyklej. Mně třeba příjde práce s vektory mnohem efektivnější, rychlejší a pohodlnější. Žádné vrstvy, které mají své hranice, masky apod., ale prostě jenom objekty, s nějakým tvarem, výplní, okrajem&#8230; Ale je pravda, že dnes již má Photoshop také mnoho vektorových nástrojů a tak je skoro stejně pohodlný.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[15] Asi je to opravdu hlavně o tom, na co jseš zvyklej. Mně třeba
příjde práce s vektory mnohem efektivnější, rychlejší a pohodlnější.
Žádné vrstvy, které mají své hranice, masky apod., ale prostě jenom
objekty, s nějakým tvarem, výplní, okrajem… Ale je pravda, že dnes již
má Photoshop také mnoho vektorových nástrojů a tak je skoro stejně
pohodlný.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filosof</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3394</link>
		<dc:creator>Filosof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 11:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3394</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[11] - hele, vyflusnul jsem za fotošop 20k, tak mi neříkej, že mám neoriginální překlad ;-) btw. název je fakt důležitej :-)</p>
<p>[13] - nu já s bitmapovýma editorama umím, takže je využívám.. proč kreslit web ve křivkách?? Má to nějaké výhody? Ilustrator mi nepřipadá na weby nijak zvlášť vhodný, ale možná je to tím, že v něm dělám jen spoře..</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[11] – hele, vyflusnul jsem za fotošop 20k, tak mi neříkej, že mám
neoriginální překlad <img src="http://blog.filosof.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)"
class="smiley" /> btw. název je fakt důležitej <img src="http://blog.filosof.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif"
alt=":-)" class="smiley" /></p>

<p>[13] – nu já s bitmapovýma editorama umím, takže je využívám..
proč kreslit web ve křivkách?? Má to nějaké výhody? Ilustrator mi
nepřipadá na weby nijak zvlášť vhodný, ale možná je to tím, že v něm
dělám jen spoře..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: halogan</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3393</link>
		<dc:creator>halogan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 11:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3393</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[13] Pardon, blbost, chtel jsem rict &#8220;skupiny vrstev&#8221;. Vrstvy umi samozrejme jiz hodne dlouho :)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[13] Pardon, blbost, chtel jsem rict „skupiny vrstev“. Vrstvy umi
samozrejme jiz hodne dlouho :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polaroid</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3387</link>
		<dc:creator>Polaroid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 06:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3387</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[6] Co to je za mystifikaci? Můj Photoshop 6 teda vrstvy umí.<br />
[10] To je ale škoda, že jsi s vektory nikdy nepracoval. Zkus si to taky někdy. Jako nic proti, ale věta &lt;em&gt;&#8221;bitmapy jsou lepší proto, že prostě nepotřebuješ křivky&#8221;&lt;/em&gt; mě opravdu málem povalila ze židle.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[6] Co to je za mystifikaci? Můj Photoshop 6 teda vrstvy umí.<br />
[10] To je ale škoda, že jsi s vektory nikdy nepracoval. Zkus si to taky
někdy. Jako nic proti, ale věta <em>„bitmapy jsou lepší proto, že prostě
nepotřebuješ křivky“</em> mě opravdu málem povalila ze židle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ňam</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3371</link>
		<dc:creator>Ňam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 08:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3371</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;ne úplně&#8230;Grafika dělaná ve Flashi stojí spíše na vektorech - proto jsou ty animace tak malinkaté&#8230;;)</p>
<p>tam se dají taky dělat skupiny&#8230;;) jen to neumí řezat a mnoho dalších věcí :(</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>ne úplně…Grafika dělaná ve Flashi stojí spíše na vektorech –
proto jsou ty animace tak malinkaté…;)</p>

<p>tam se dají taky dělat skupiny…;) jen to neumí řezat a mnoho dalších
věcí :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whitwa</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3369</link>
		<dc:creator>whitwa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 08:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3369</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[10] Potom musíš mít neoriginální překlad, za tím, že správný název je **sady vrstev** si stojím - nalezneš jej v manuálech, knihách i postupech.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[10] Potom musíš mít neoriginální překlad, za tím, že správný
název je <strong>sady vrstev</strong> si stojím – nalezneš jej
v manuálech, knihách i postupech.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filosof</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3367</link>
		<dc:creator>Filosof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 06:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3367</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[1] - správně? Já mám český fotošop CS2 a ten hlásí SKUPINY VRSTEV :-)</p>
<p>[9] - bitmapy jsou lepší proto, že prostě nepotřebuješ křivky. Všechno na webu je bitmapa, tak proč něco vytvářet složitě v Ilustratoru, když to jde jednoduše ve fotošopu. U tiskovin je situace samozřejmě zcela jiná..</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[1] – správně? Já mám český fotošop CS2 a ten hlásí SKUPINY
VRSTEV <img src="http://blog.filosof.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif"
alt=":-)" class="smiley" /></p>

<p>[9] – bitmapy jsou lepší proto, že prostě nepotřebuješ křivky.
Všechno na webu je bitmapa, tak proč něco vytvářet složitě
v Ilustratoru, když to jde jednoduše ve fotošopu. U tiskovin je situace
samozřejmě zcela jiná..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Polaroid</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3358</link>
		<dc:creator>Polaroid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 16:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3358</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;Já tedy webovou grafiku osobně nedělám - a jsem za to rád, ono poslouchat pořád od lidí, jež považuji za amatéry, že je to ošklivý nemám zapotřebí - ale pořád nechápu, proč tolik grafiků kreslí weby v bitmapách? Mohl by mi to zde někdo vysvětlit, rád bych si rozšířil obzory.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Já tedy webovou grafiku osobně nedělám – a jsem za to rád, ono
poslouchat pořád od lidí, jež považuji za amatéry, že je to ošklivý
nemám zapotřebí – ale pořád nechápu, proč tolik grafiků kreslí weby
v bitmapách? Mohl by mi to zde někdo vysvětlit, rád bych si rozšířil
obzory.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petr</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3357</link>
		<dc:creator>Petr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 16:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3357</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;[4] No je hned videt že se ozval odborník :)</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[4] No je hned videt že se ozval odborník :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zirafka</title>
		<link>http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/comment-page-1/#comment-3353</link>
		<dc:creator>zirafka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 14:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.filosof.biz/photoshop-skupiny-vrstev/#comment-3353</guid>
		<description><p>&lt;texy&gt;jojo&#8230; skupiny vrstev jsou super vec. vim dalsich aspon pet veci na ktere bych je pouzila, kdyby byli byli i v gimpu&#8230;</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>jojo… skupiny vrstev jsou super vec. vim dalsich aspon pet veci na ktere
bych je pouzila, kdyby byli byli i v gimpu…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

